◆ 具有环氧自流平地坪的所有特性 ◆防静电效力持久,不受时间、温度、湿度等影响
◆ 可快速泄露静电荷 ◆环保无污染 、无毒
电子、通讯、印刷、机房、精密机械仪表 、粉体、化学、兵工航天等需要防静电场所,特别适用于对静电高敏感性的电子仪器仪表、集成电路等元器件的生产车间及存放区
试验项目 | 单位 | 指标 | |
附着力(划格法) | 级 | 1 | |
耐冲击力 | Kg·cm | 50 | |
耐磨性(750g/500r) | g | ≤0.03 | |
邵氏硬度 | — | ≥70 | |
干燥时间 | 表干 | h | ≤4 |
实干 | h | ≤24 | |
表面电阻 | 底涂 | Ώ | 无要求 |
中涂 | Ώ | 无要求 | |
导静电底油 | Ώ | ≤6.0×103 | |
面涂 | Ώ | 1×104-1.0×109 |
所有测试(除干燥时间外)是在固化7天后进行的(25℃)
施工方法 | 主材料 | 辅材 | 参考用量 | |
基面处理 | 打磨基面、修补缺损、清洁干燥 | — | — | — |
底漆层 | 滚涂环氧底油 | 海腾HTD101 | — | 0.18Kg/m2 左右 |
砂浆层 | 用环氧中涂材料调配石英砂至施工所需厚度 | 海腾HTD201 | 石英砂 | 0.35kg/m2·mm |
腻子层 | 用环氧中涂材料调配石英粉或双飞粉刮批腻子层 | 海腾HTD201 | 石英粉或双飞粉 | 0.10kg/m2一遍 |
铺设铜箔 | 横、纵向间隔6M铺设铜箔(铜箔上用海腾HTD203封闭一遍 | — | — | — |
导静电中涂层 | 滚涂导静电中涂 | 海腾HTD203 | — | 0.10kg/m2 |
面涂层 | 防静电自流平镘刮一遍 | 海腾HTD402 | — | 0.70-0.8kg/m2 |
●涂层厚度:一般1mm-3mm 超过2mm需镘砂 |